株式会社GoodWeatherは独自に私立通信制高校172校の平均の学費とサポート校47校の平均の学費を調べました。
再調査した場合は、本ページを更新いたします。
2021年12月の段階で資料請求に掲載又は、ホームページに掲載されている初年度の学費を記載しています。隠れ学費等は含みません。
私立の通信制高校の学費
独自の調査の結果、私立通信制高校の平均学費は420,426円ということが分かりました。
学費は2021年12月の段階で資料請求に掲載又は、ホームページに掲載されている初年度の学費を元に集計しています。
学費に含めているものは、授業料、入学金、教科書代、施設・設備費、教育関連諸費を含みます。そのた隠れ学費(資料に記載のないもの等)は含みません。
今回集計した学費は各学校の一番安いコースを集計しています。
私立の通信制高校172校の学費
学校名 | 学費 |
クラーク記念国際高等学校 (本校のみの場合) | 171,800 |
大橋学園高等学校 | 175,000 |
英心高等学校 | 179,900 |
第一薬科大学付属高等学校 | 209,000 |
徳風高等学校 | 211,000 |
鴨川令徳高等学校 | 217,000 |
東奥学園高等学校 | 217,500 |
明豊高等学校 | 220,000 |
聖光高等学校 | 220,100 |
長門高等学校 | 228,600 |
湯梨浜高等学校 通信制課程 | 230,000 |
一関学院高等学校 | 241,000 |
小樽双葉高等学校 | 243,200 |
尚志高等学校 | 245,000 |
甲斐清和高等学校 | 245,000 |
青森山田高等学校 | 246,200 |
あずさ第一高等学校 | 248,500 |
秋田修英高等学校 | 250,000 |
中京高等学校 通信制課程 | 250,000 |
東日本国際大学附属昌平高等学校 | 251,000 |
S高等学校 | 253,000 |
N高等学校 | 253,000 |
明聖高等学校 | 255,000 |
菊華高等学校 | 255,000 |
高松中央高等学校 | 255,000 |
翔洋学園高等学校 | 256,000 |
晃陽学園高等学校 | 260,000 |
志学会高等学校 | 260,000 |
中山学園高等学校 | 260,000 |
愛知産業大学工業高等学校 | 261,000 |
松本国際高等学校 | 264,000 |
愛知産業大学三河高等学校 | 265,000 |
ID学園高等学校 | 270,500 |
岡山県美作高等学校 | 275,000 |
八洲学園大学国際高等学校 | 276,000 |
創学舎高等学校 | 277,000 |
さくら国際高等学校 | 280,000 |
松栄学園高等学校 | 280,000 |
明誠高等学校 | 284,000 |
慶風高等学校 | 285,000 |
五所川原第一高等学校 | 286,500 |
代々木高等学校 | 287,100 |
誠英高等学校 | 289,000 |
並木学院福山高等学校 | 294,000 |
RITA学園高等学校 | 296,000 |
鹿島朝日高等学校 | 297,000 |
鹿島学園高等学校 | 297,000 |
鹿島山北高等学校 | 297,000 |
京都芸術大学附属高等学校 | 297,500 |
一ツ葉高等学校 | 300,000 |
自然学園高等学校 | 300,000 |
清和学園高等学校 | 300,000 |
長尾谷高等学校 | 311,600 |
ECC学園高等学校 | 313,000 |
水戸平成学園高等学校 | 320,000 |
北豊島高等学校 | 320,252 |
霞ヶ関高等学校 | 321,340 |
福智高等学校 | 322,030 |
今治精華高等学校 | 323,000 |
池上学院高等学校 | 323,152 |
敬愛大学八日市場高等学校 | 325,700 |
明秀学園日立高等学校 | 326,000 |
とわの森三愛高等学校 | 330,000 |
並木学院高等学校 | 330,000 |
神村学園高等部 | 335,000 |
キラリ高等学校 | 338,000 |
駿台甲府高等学校 | 338,500 |
府内高等学校 | 341,500 |
第一学院高等学校 | 346,200 |
目黒日本大学高等学校 | 347,000 |
わせがく高等学校 | 348,000 |
敬徳高等学校 通信制課程 | 348,000 |
藤蔭高等学校 | 355,000 |
日本航空高等学校 | 355,000 |
高野山高等学校 | 356,628 |
向陽台高等学校 | 358,000 |
緑誠蘭高等学校 | 360,000 |
YMCA学院高等学校 | 362,400 |
東海大学付属望星高等学校 | 365,000 |
相生学院高等学校 | 367,500 |
立志舎高等学校 | 367,500 |
ルネサンス大阪高等学校 | 370,000 |
さくら国際高等学校 東京校 | 378,000 |
仙台育英学園高等学校 | 385,040 |
地球環境高等学校 | 387,000 |
清心女子高等学校 | 387,400 |
和順館高等学校 | 388,600 |
長岡英智高等学校 | 399,000 |
神須学園高等学校 | 400,000 |
ヒューマンキャンパス高等学校 | 402,000 |
太平洋学園高等学校 | 402,200 |
コードアカデミー高等学校 | 403,000 |
興譲館高等学校 | 405,230 |
北海道芸術高等学校 | 410,000 |
札幌自由が丘学園三和高等学校 | 417,000 |
京都成章高等学校 | 418,000 |
天王寺学館高等学校 | 418,500 |
武蔵野星城高等学校 | 420,000 |
村上学園高等学校 | 420,000 |
盛岡中央高等学校 | 423,320 |
開智高等学校 | 425,000 |
信濃むつみ高等学校 | 427,000 |
NHK学園高等学校 | 428,100 |
AOIKE高等学校 | 430,000 |
飯田女子高等学校 | 432,806 |
秋桜高等学校 | 433,998 |
くまもと清陵高等学校 | 440,000 |
ルネサンス高等学校 | 445,000 |
関西文化芸術高等学校 | 445,000 |
やまと高等学校 | 445,995 |
京都共栄学園高等学校 | 450,000 |
都城聖ドミニコ学園高等学校 | 450,000 |
勇志国際高等学校 | 450,250 |
司学館高等学校 | 451,500 |
日本教育学院高等学校 | 452,500 |
中央国際高等学校 | 455,000 |
大原学園高等学校 | 458,000 |
飛鳥未来きずな高等学校 | 459,000 |
飛鳥未来高等学校 | 459,000 |
京都西山高等学校 | 462,500 |
京都美山高等学校 | 470,000 |
日々輝学園高等学校 | 474,500 |
屋久島おおぞら高等学校 | 475,000 |
ぎふ国際高等学校 | 477,000 |
滋慶学園高等学校 | 480,000 |
西濃桃李高等学校 | 489,950 |
一志学園高等学校 | 490,000 |
神村学園大阪梅田学習センター | 490,000 |
精華学園高等学校 | 490,500 |
ワオ高等学校 | 500,250 |
こころ未来高等学校 | 501,736 |
仙台白百合高等学校 | 513,571 |
AIE国際高等学校 | 515,000 |
綾羽高等学校 | 522,100 |
京都廣学館高等学校 | 523,750 |
岡山理科大学附属高等学校 通信制課程 | 528,100 |
大阪つくば開成高等学校 | 530,000 |
和歌山南陵高等学校 | 534,200 |
未来高等学校 | 538,000 |
つくば開成学園高等学校 | 540,000 |
京都造形芸術大学附属高等学校 | 545,000 |
京都つくば開成高等学校 | 548,500 |
松陰高等学校 | 554,000 |
山陽女学園高等部 | 554,800 |
日本ウェルネス高等学校 | 560,000 |
英風高等学校 | 563,000 |
啓新高等学校 | 573,250 |
穴吹学園高等学校 | 586,000 |
つくば開成福岡高等学校 | 588,000 |
八洲学園高等学校 | 590,000 |
啓晴高等学校 | 594,000 |
開志学園高等学校 | 595,400 |
東朋学園高等学校 | 620,000 |
つくば開成高等学校 | 636,000 |
黄柳野高等学校 | 639,700 |
奈良女子高等学校 | 640,000 |
科学技術学園高等学校 | 640,690 |
天龍興譲高等学校 | 659,000 |
アットマーク国際高等学校 | 728,000 |
国際学院高等学校 | 739,400 |
厚木中央高等学校 | 744,000 |
聖パウロ学園高等学校 | 745,550 |
賢明学院高等学校 | 749,500 |
広島工業大学高等学校 | 760,000 |
東林館高等学校 | 762,000 |
つくば開成国際高等学校 | 776,000 |
創進高等学校 | 783,000 |
清凌高等学校 | 808,000 |
秀英高等学校 | 826,000 |
大川学園高等学校 | 1,026,240 |
明蓬館高等学校 | 1,140,000 |
大智学園高等学校 | 1,199,000 |
平均 | 420,426 |
サポート校の平均の学費
独自の調査の結果、サポート校の平均学費は908,972円ということが分かりました。
学費は2021年12月の段階で資料請求に掲載又は、ホームページに掲載されている初年度の学費を元に集計しています。
学費に含めているものは、授業料、入学金、教科書代、施設・設備費、教育関連諸費を含みます。そのた隠れ学費(資料に記載のないもの等)は含みません。
今回集計した学費は各学校の一番安いコースを集計しています。
★マークが付いているものは通信制高校の費用も別途掛かる学校となります。
サポート校47校の学費
学校名 | 学費 |
★個別指導my高等学院 | 82,000 |
★FC琉球高等学院 | 132,000 |
★プラドアカデミー高等学院(旧:稲門高等学院) | 237,598 |
★駿台通信制サポート校 | 240,000 |
★滝野川高等学院 | 255,000 |
★ワタナベNオンラインハイスクール | 280,000 |
へいせい義塾館高等学院 | 362,999 |
★国際文化学園高等部 | 480,000 |
東京芸能学園高等部 | 480,000 |
大阪中央エミール高等学院(鹿島学園高校連携サポートキャンパス) | 500,000 |
★吉本興業高等学院 | 500,000 |
★代々木グローバル高等学院 | 506,000 |
★ゼロ高等学院 | 523,110 |
★聖進学院 | 572,000 |
★東京YMCA高等学院 | 686,400 |
★G学院 | 700,000 |
★ドガポンクリエイター高等学院 | 760,000 |
★学研のサポート校WILL学園 高等部 | 770,000 |
★サイルビジネス学院高等部 | 770,000 |
希望高等学園 | 790,000 |
★中央高等学院 | 800,000 |
★大阪eゲームズ高等学院 | 815,000 |
★志成館高等学院 東京校 | 847,700 |
ASO高等部 | 853,000 |
湘南一ツ星高等学院 | 880,000 |
ゴールフリー高等学院 | 891,500 |
ウッド高等部(日本ウェルネス高校 音楽コース) | 892,100 |
★ECCコンピュータ専門学校高等部 | 897,500 |
くまもと中央高等学院 | 914,000 |
KTCおおぞら高等学院 | 926,000 |
NSA高等学院 | 985,000 |
★国立音楽院 | 990,000 |
★大成学園 | 1,040,000 |
イデア高等學院 | 1,080,000 |
柏の葉学園 | 1,096,000 |
★バンタンゲームアカデミー高等部 | 1,100,000 |
★東京共育学園高等部 | 1,148,500 |
河合塾COSMO | 1,189,000 |
中央アートアカデミー高等部 | 1,250,000 |
青山ビューティ学院高等部 | 1,260,000 |
★ヴィーナスアカデミー高等部 | 1,412,000 |
★ルークス高等学院 | 1,450,300 |
★四谷インターナショナルスクール高等部 | 1,550,000 |
★東京文理学院高等部 | 1,552,000 |
★代々木アニメーション学院高等部 | 1,553,000 |
★総合学園ヒューマンアカデミー | 1,594,000 |
インフィニティ国際学院 | 4,128,000 |
平均 | 908,972 |
まとめ
再調査した場合は、本ページを更新いたします。
2021年12月の段階で資料請求に掲載又は、ホームページに掲載されている初年度の学費を記載しています。
隠れ学費等は含みません。学費設定の参考にご利用下さい。