株式会社GoodWeatherは独自に私立通信制高校162校のパンフレットページ数とサポート校54校のパンフレットページ数と平均ページ数を調査しました。
この平均ページ数を下回っている場合、情報発信力が他校に劣っている可能性があります。
参考にパンフレットの活用にお役立て下さい。
再調査した場合は、本ページを更新いたします。
2021年12月の段階でのパンフレットのページ数を記載しています。
私立の通信制高校のパンフレットのページ数
独自の調査の結果、私立通信制高校のパンフレットのページ数は18.4ページということが分かりました。
私立の通信制高校のページ数
N高等学校★ | 110 |
明星高等学校★ | 66 |
第一学院高等学校★ | 64 |
北海道芸術高等学校 | 54 |
ヒューマンキャンパス高等学校★ | 48 |
八洲学園高等学校 | 42 |
あずさ第一高等学校 | 40 |
池上学院高等学校 | 40 |
大阪つくば開成高等学校 | 36 |
大智学園高等学校 | 36 |
一ツ葉高等学校 | 36 |
ワオ高等学校 | 36 |
CLARK NEXT TOkyo/AKIhabara★ | 36 |
綾羽高等学校 | 34 |
京都つくば開成高等学校 | 32 |
さくら国際高等学校 東京校 | 32 |
尚志高等学校 | 32 |
信濃むつみ高等学校 | 32 |
誠英高等学校★ | 32 |
勇志国際高等学校 | 32 |
飛鳥未来高等学校 | 30 |
京都芸術大学附属高等学校 | 30 |
関西文化芸術高等学校 | 28 |
清和学園高等学校 | 28 |
つくば開成高等学校 静岡 | 28 |
天王寺学館高等学校☆ | 28 |
長尾谷高等学校★ | 28 |
立志舎高等学校 | 28 |
明秀学園日立高等学校★ | 28 |
ID学園高等学校 | 28 |
大川学園高等学校 | 26 |
日々輝学園高等学校★ | 26 |
愛知産業大学三河高等学校 | 24 |
今治精華高等学校 | 24 |
京都美山高等学校 | 24 |
屋久島おおぞら高等学校 | 24 |
向陽台高等学校 | 24 |
晃陽学園高等学校 | 24 |
翔洋高等学校 | 24 |
星槎国際高等学校 | 24 |
星稜高等学校 | 24 |
黄柳野高等学校 | 24 |
東林館高等学校 | 24 |
並木学院高等学校★ | 24 |
日本ウェルネス高等学校 | 24 |
広島工業大学高等学校 | 24 |
屋久島おおぞら高等学校 | 24 |
わせがく高等学校 | 24 |
未来高等学校 | 24 |
八洲学園国際高等学校 | 24 |
代々木高等学校 | 24 |
クラーク記念国際高等学校 | 24 |
愛知産業大学工業高等学校 | 22 |
大原学園高等学校 | 20 |
開志学園高等学校 | 20 |
鹿島学園高等学校 | 20 |
京都共栄高等学校 | 20 |
札幌自由が丘三和高等学校 | 20 |
西濃桃李高等学校 | 20 |
清心女子高等学校 | 20 |
つくば開成高等学校 | 20 |
つくば開成福岡高等学校 | 20 |
東海大付属ぼうせい高等学校★ | 20 |
長岡英智高等学校 | 20 |
鹿島朝日高等学校 | 20 |
ルネサンス豊田高等学校★ | 20 |
ルネサンス高等学校 | 20 |
未来高等学校 国立 | 20 |
明豊高等学校 | 20 |
ECC学園高等学校 | 20 |
大橋学園高等学校 | 18 |
NHK学園高等学校 | 18 |
相生学院高等学校 | 16 |
穴吹学園高等学校 | 16 |
神村学園高等学校 | 16 |
科学技術高等学校 | 16 |
こころ未来高等学校 | 16 |
ぎふ国際高等学校 | 16 |
京都西山高等学校 | 16 |
北豊島高等学校 | 16 |
京都造形芸術大学付属高等学校 | 16 |
こうじょうかん高等学校 | 16 |
さくら国際高等学校 | 16 |
松陰高等学校 | 16 |
秀英高等学校 | 16 |
聖パウロ学院高等学校 | 16 |
つくば開成国際高等学校 柏分校 | 16 |
とわの森三愛高等学校 | 16 |
日本教育学院高等学校 | 16 |
松栄学園高等学校 | 16 |
松本国際高等学校 | 16 |
りょくせいらん高等学校 | 16 |
水戸平成学園高等学校 | 16 |
未来高等学校 沖縄 | 16 |
武蔵野星城高等学校 | 16 |
盛岡中央高等学校 | 16 |
AIE高等学校 | 16 |
キラリ高等学校 | 14 |
アットマーク国際高等学校 | 12 |
厚木中央高等学校 | 12 |
くまもとせいりょう高等学校 | 12 |
神須学園高等学校 | 12 |
秋桜高等学校 | 12 |
志学館高等学校 | 12 |
滋慶学園高等学校 | 12 |
禅林学園高等学校 | 12 |
つくば開成国際高等学校 | 12 |
つくば開成国際高等学校 滋賀校 | 12 |
中山学園高等学校 | 12 |
府内高等学校 | 12 |
アットマーク国際高等学校 | 12 |
RITA学園高等学校 | 12 |
村上学園高等学校 | 12 |
明蓮館高等学校 | 12 |
コードアカデミー高等学校 | 10 |
中京高等学校 | 10 |
青森山田高等学校 | 8 |
小樽双葉高等学校 | 8 |
霞が関高等学校 | 8 |
けいせい高等学校 | 8 |
八日市場高等学校 | 8 |
高野山高等学校 | 8 |
五所川原第一高等学校 | 8 |
国際学院高等学校 | 8 |
自然高等学校 | 8 |
精華学園高等学校 | 8 |
聖光高等学校 | 8 |
高松中央高等学校 | 8 |
第一薬科大学高等学校 | 8 |
地球環境高等学校 | 8 |
つくば開成学園高等学校 | 8 |
徳風高等学校 | 8 |
東朋学園高等学校 | 8 |
日本航空高等学校 | 8 |
昌平高等学校 | 8 |
目黒日本大学高等学校 | 8 |
AOIKE高等学校 | 6 |
志学会高等学校 | 6 |
駿台甲府高等学校 | 6 |
仙台白百合学園高等学校 | 6 |
藤蔭高等学校 | 6 |
東奥学園高等学校 | 6 |
並木学院福山高等学校 | 6 |
奈良女子高等学校 | 6 |
福智高等学校 | 6 |
秋田修英高等学校 | 4 |
一関学院高等学校 | 4 |
飯田女子高等学校 | 4 |
甲斐せいわ高等学校 | 4 |
鹿児島実業 | 4 |
京都黄学館高等学校 | 4 |
菊花高等学校 | 4 |
慶徳高等学校 | 4 |
慶風高等学校 | 4 |
けいしん高等学校 | 4 |
天龍こうじょう高等学校 | 4 |
長門高等学校 | 4 |
明誠高等学校 | 4 |
百合ヶ浜学園高等学校 | 4 |
F.S.播磨西高等学校 | 4 |
和歌山南陵高等学校 | 2 |
仙台育英学園高等学校 | 0 |
サポート校のパンフレットのページ数
独自の調査の結果、サポート校のパンフレットのページ数は24.9ページということが分かりました。
サポート校のページ数
国立音楽院 | 124 |
バンタンゲームアカデミー高等部★ | 94 |
代々木アニメーション学院 | 92 |
バンタン高等学院★ | 80 |
ワタナベ高等学院 | 56 |
中央高等学院★ | 52 |
KTCおおぞら高等学院 | 50 |
東京芸能学園高等部 | 40 |
青山ビューティー学園高等部 | 38 |
河合塾COSMO | 36 |
WILL学園 | 36 |
ウッド高等部 | 32 |
ワタナベNオンラインスクール | 32 |
サイルビジネス学院 | 30 |
成美学園 | 28 |
匠高等学院 | 28 |
トライ式高等学院★ | 28 |
ASO高等部 | 28 |
松実高等学園高等部 | 26 |
こうえい高等学院 | 24 |
ゼロ高等学院 | 24 |
中央アートアカデミー高等部 | 24 |
東京文理学院高等部 | 22 |
東京共育学園高等部 | 20 |
東京YMCA高等学院 | 20 |
町田みのり高等部 | 20 |
代々木グローバル高等学院 | 20 |
みのり高等部 | 20 |
浦和高等学園高校部 | 16 |
賢明学院 | 16 |
湘南国際アカデミー高等部 | 16 |
日本文理学院高等部 | 16 |
ECCコンピュータ専門学校高等部 | 16 |
大阪YMCA | 16 |
希望高等学園 | 12 |
志成館高等学院 | 12 |
吉本興業高等学院 | 12 |
NSA高等学院 | 12 |
湘南一つ星高等学院 | 8 |
長岡りんせい高等学院 | 8 |
マイン高等学院 | 8 |
ルークス | 8 |
G学院 | 8 |
熊本中央高等学院 | 6 |
プラドアカデミー高等学院 | 6 |
桜心高等学院 | 4 |
大阪eゲームズ高等学院 | 4 |
山陽女学園高等部 | 4 |
信州中央高等学院 | 4 |
スクールプラス高等部 | 4 |
早稲田サポート学院 | 4 |
ムゲン高等学院 | 4 |
ANNIE GLOBAL | 0.2 |
高宮学院高等部 | 0 |
まとめ
再調査した場合は、本ページを更新いたします。
学校案内や学校パンフレットの作成目的は、ターゲットである生徒と生徒の保護者に学校の魅力を最大限に伝え、入学に対するモチベーションを高めることです。
学校の特長、校風、学科、カリキュラム等をわかりやすく伝えるコンテンツ・構成を企画し制作していくことが重要です。
以下にあてはまる通信制高校・サポート校の担当者は以下の記事を読み、パンフレットによる学校ブランディングの改善にお役立て下さい。
- 学校案内・パンフレットがペラペラの紙1枚で構成されてしまっている
- 毎年同じ内容の資料を使いまわしてしまっている
- 生徒に必要な情報を整理できていない